Resultados de la búsqueda: stocks
 Novedad
Novedad    Mejora
Mejora    Corrección
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
|  Mejora Evitar avisos de almacenes en consumos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Precio de coste en lista de consumos | 7.5.2.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Curso básico de opciones de stocks | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Gestión de articulos por lotes o números de serie | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Resumen de opciones de almacén | 7.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Referencia del proveedor | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Listado de artículos bajo mínimos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Programar bloqueo de consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Facultativo en consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Acceso a movimientos de artículos desde consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Consumos de material mediante lector de códigos de barras | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Proveedor y delegación en listas de Movimientos de artículos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Privilegios Almacén exclusivos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Creación automática del pedido al proveedor | 5.1.3.3 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Gráfica de salidas servicios y artículos | 5.0.45.45 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Como consultar los artículos bajo stock mínimo | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Configuración avisos ventas sin stocks | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Configuración consulta fechas de movimientos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Como consultar los artículos con stocks máximos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Gestión de servicios y artículos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Gestón de los artículos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
|  Mejora Como vinculo un proveedor a un material | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
