Resultados de la búsqueda: mutuas
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Mejora DNI en listas de ventas y Mutuas | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Número de tarjeta en ventas y mutuas | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Compañía de la visita en lista de ventas/mutuas | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Nuevo menú Mutuas | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Importe real de compañías en la lista de ventas | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Operativa tarjetas compañías | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Texto facturas sin IVA en facturas a mutuas laborales | 7.5.6.0 | Ver Vídeo |
Mejora Autorización en facturas a compañías | 7.5.6.0 | Ver Vídeo |
Mejora Ver servicios con prescripción en la venta | 7.5.6.0 | Ver Vídeo |
Mejora Fecha caducidad tarjeta compañía del paciente | 7.5.4.0 | Ver Vídeo |
Mejora Proyección de SEOGA en visitas rápidas | 7.5.4.0 | Ver Vídeo |
Mejora Consulta de movimientos de SEOGA de un día | 7.4.6.0 | Ver Vídeo |
Mejora Lista de incidencias con SEOGA | 7.4.5.0 | Ver Vídeo |
Mejora Informe de Actividad de SEOGA | 7.4.5.0 | Ver Vídeo |
Mejora Regularizar comisiones de actos de compañías | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Identificar mutuas laborales | 7.3.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Facturas a mutuas laborables o accidentes | 7.3.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Contacto facturación en facturas mutuas laborales | 7.2.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Asociar varias compañías a un paciente | 7.2.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Tramitar operación de venta en SEOGA | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Consultar operaciones con SEOGA | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora ¿La aseguradora me pagará esta cita? | 7.0.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Visualizar el código del acto de SEOGA en la venta | 6.2.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Estudio de visitas y ventas por fechas en Situación de pacientes | 6.2.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Configurar y sincronizar SEOGA en Ofimedic | 6.2.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Validar la vigencia de la tarjeta de seguros de un paciente | 6.1.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Comisiones sobre importe pagado por las compañías de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Compañía de seguros al filtrar ventas de mutuas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Control de pagos de compañías de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Tipo de servicio en listas de ventas y mutuas | 5.6.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Informes de ventas de compañías | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Porcentajes de pago de compañías | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Aplicar porcentajes de compañías sobre actos quirúrgicos | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Facturar a compañía de seguros por importe de cobro | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Registro de acciones en la gestión de tarifas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Comparativa de ventas por compañías de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Facturar ventas directas a compañías de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Diferencias de compañías en rojo | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Facturar a mutuas desde visitas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Filtros en la selección de ventas de mutuas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de Ventas mutuas agrupadas por año | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de apuntes de compañías de seguros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de ventas agrupado por compañía de seguros/mutua | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de ventas de Compañías de seguros y mutuas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Consulta de ventas por tarifa | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Observaciones en apuntes de compañías de seguros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Identificador de la compañía en apuntes | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Integración de Ofimedic con Chipcard y Redsa | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Día de pago y periodo en listas de Tarifas | 5.4.2.2 | Ver Vídeo |
Mejora Marcar ventas cobradas por la compañía | 5.4.2.2 | Ver Vídeo |
Mejora Velocidad facturación masiva a pacientes o compañías | 5.4.2.2 | Ver Vídeo |
Mejora Códigos de especialidad y acto para Redsa y Chipcard | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Aviso límite venta servicios de compañías de seguros | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
