Resultados de la búsqueda: delegacion
Novedad   
Mejora   
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
 Novedad Configurar cuentas por delegaciones | 7.6.10.1 | Ver Vídeo | 
 Novedad Tramitación con SEOGA según delegación  | 7.6.10.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Tarifas por delegaciones | 7.6.2.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Delegaciones en Redsys y Stripe | 7.6.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Disponibilidades en delegaciones en la cita online | 1.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Acceso a agendas por especialidades de otras delegaciones en Ofimedic | 7.5.4.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Claves de SEOGA por facultativo según delegación | 7.5.3.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Tarifas exclusivas por delegaciones | 7.5.1.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Datos de delegaciones en documentos | 7.4.5.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Curso de gestión de delegaciones/sedes/centros | 7.4.5.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Delegaciones en el 347 | 7.4.5.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Configurar Chipcard y Redsa según delegaciones | 7.4.3.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Liquidaciones de comisiones por delegaciones | 7.3.1.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Agenda del facultativo en todas las delegaciones | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Salas de espera y consultorios por delegaciones | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Delegaciones disponibles en Cita Online | 7.0.1.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Compartir serie de facturación en delegaciones | 6.2.8.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Asociar servicios a delegaciones para su facturación | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Situación de pacientes por delegaciones | 6.2.4.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Asociar usuarios a delegaciones | 6.2.4.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Agendas médicas por delegaciones  | 6.2.2.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Agendas por delegaciones o centros | 6.2.2.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Delegaciones en las listas de facturas | 6.2.1.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Configurar series para facturas simplificadas según delegaciones | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Agendas por delegaciones | 6.1.1.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Estadísticas por delegaciones | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Agenda general con facultativos de la delegación | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Delegaciones en Ofimedic Web Movil | 1.1.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Asociar la Facturación de servicios a empresas  | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Asociar tarifas a delegaciones | 7.5.2.0 | Ver Vídeo | 
 Novedad Serie de facturación por defecto | 5.1.1.1 | Ver Vídeo | 
 Novedad Que son las delegaciones | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Novedad Datos LOPD en delegaciones | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Novedad Series de facturación de cada delegación | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Novedad Logo de la delegación | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Novedad Texto de registro de la delegación | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Novedad Asociar las series a las delegaciones | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
