Resultados de la búsqueda: cuadre
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Novedad Forzar el cuadre de los cobros | 7.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuadre automático al ejecutar Ofimedic | 7.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Visor de contabilidad desde la visita | 7.3.3.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuadre manual y automático de ventas | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de caja por formas de pago | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Adaptar imagen al importarla a un documento | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Visualizar número cuadre en Finanzas | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Como configurar el cuadre de las ventas en el cobro | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Vincular los cobros a las ventas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
