Resultados de la búsqueda: apunte
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Novedad Fecha contable en situación de pacientes | 7.6.16.0 | Ver Vídeo |
Novedad Definir cuenta pacientes genérica | 7.5.8.0 | Ver Vídeo |
Novedad NIF en las listas de caja | 7.5.2.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cierres contables por periodos | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Exportar caja facturada | 7.4.4.0 | Ver Vídeo |
Novedad Ampliación descripción regularizaciones | 7.4.4.0 | Ver Vídeo |
Novedad Identificador apunte de regularización | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuentas contables de 7 a 10 dígitos | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Exportar facturas emitidas y caja a SAGE 50 | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Retroceder ventas y cobros al abonar una factura | 7.2.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Retrocesión ventas al abonar facturas | 6.2.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Impedir editar o eliminar ventas realizadas | 6.1.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de apuntes de caja agrupados por compañías de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de caja de apuntes privados | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listados de caja de compañías de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de caja según punteo | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Filtros en la selección de ventas de mutuas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Usuario en las listas de caja | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Usuario en las listas de ventas y caja | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de Apuntes de caja | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de Apuntes de caja punteados | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de apuntes de compañías de seguros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Observaciones en apuntes de compañías de seguros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Identificador de la compañía en apuntes | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Refresco de caja al eliminar un apunte | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Tipo de visita en vista de contabilidad de la Visita | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar la caja | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
