Resultados de la búsqueda: Facultativos
Novedad   
Mejora   
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
 Mejora Buscador agendas por conceptos | 7.6.13.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comisiones a pagar cuando hay márgenes en negativo | 7.6.10.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Impedir cambiar estado visita desde la Historia | 7.6.10.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Texto legal autofacturas comisiones | 7.6.10.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Gestionar documentos de Facultativos | 7.6.9.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Tipos de visita en liquidaciones | 7.6.8.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Número de historia en liquidaciones | 7.6.8.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Especialidad en comisiones | 7.6.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Ampliación LOPD en usuarios/Facultativos | 7.6.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Actos médicos en estadísticas de facultativos | 7.6.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Facultativos de baja en Estudios  | 7.6.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Tiquet medio por visita en estudios facultativos | 7.6.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Estudios por facultativos | 7.5.9.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Nueva vista consola de recepción | 7.5.9.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar servicios a facultativos según especialidad | 7.5.9.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Periodo de búsqueda de dispobilidad Cita Online | 7.5.8.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asignar Facultativo en ventas de bono | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Crear agendas por varios médicos o conceptos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Ordenar menú facultativos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora No visualizar calendario antiguo de facultativos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Serie de facturación para autofacturas de comisiones | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Permisos para mover pacientes a Sala o Consulta | 7.5.5.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Tipo de atención según tipos de visitas y facultativos | 7.5.5.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Mejoras selección de facultativos en usuarios  | 7.5.5.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Claves de SEOGA por facultativo según delegación | 7.5.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Envio email comisiones sin precio | 7.5.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Reconocer partidas del presupuesto realizadas en comisiones | 7.5.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Reconocer comisiones que no vamos a pagar a facultativos | 7.5.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Listado de liquidaciones sin precio de venta | 7.5.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Añadir facultativos en la visita  | 7.5.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Determinar que visitas pueden editarse | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Identificar consultorios de facultativos | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Facultativos disponibles en consultorios | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Curso Comisiones y Liquidaciones | 7.4.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Número y fecha factura en liquidaciones | 7.4.5.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Ver fecha y hora de última conexión | 7.4.5.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Especialidad al compartir Historias entre facultativos | 7.4.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Seleccionar Facultativos en Agenda General | 7.4.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora LOPD para comisiones descartadas | 7.4.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Ampliación descripción regularizaciones | 7.4.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Privelgio para no editar reuniones/citas privadas | 7.4.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Incluir facultativos y colegiado en facturas | 7.4.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Enviar Liquidaciones por email a facultativos | 7.4.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Informe de liquidaciones con observaciones | 7.4.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asignar actos a facultativos al sincronizar SEOGA | 7.4.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Previsión de liquidaciones de comisiones | 7.4.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asignar compañías a facultativos | 6.2.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora CRM por varios facultativos o tipos | 7.4.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Visitas online o domiciliarias en Cita Online  | 7.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Regularizar comisiones de actos de compañías | 7.4.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Resumen de opciones de comisiones | 7.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Facultativo en lista de detalles de presupuestos | 7.4.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Descartar actos con comisiones a pagar a facultativos | 7.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comisiones por actos cobrados | 7.3.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Compañía en liquidaciones | 7.3.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Imprimir autofactura desde liquidaciones | 7.3.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Cómo firmar documentos  | 7.3.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Duplicar Facultativos | 7.3.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Liquidaciones de comisiones por delegaciones | 7.3.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Editar curso médico desde la agenda  | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar facultativos a varias especialidades | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Liquidaciones de actos sin comisión | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Configurar IVA en autofacturas de comisiones | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Filtrar comisiones a facultativos | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Configurar calendarios prioritarios a facultativos | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Gastos previstos y realizados | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Facturas de comisiones inversas | 7.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar comerciales a visitas y ventas | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consultar totales de liquidaciones a médicos | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Envío liquidaciones comisiones por email a los facultativos  | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Aviso liquidaciones a facultativos ya realizadas | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comisiones a facultativos por importe fijo  | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Totales en liquidaciones de comisiones | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Identificar facultativos con autofactura | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consultar ventas por especialidades | 7.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Filtrar visitas por facultativos en agendas por conceptos | 7.0.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Imprimir facultativos en presupuestos | 7.0.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consultar Ventas y cobros de Facultativos | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Curso Comisiones a médicos en Ofimedic 7 | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Curso Gestión Usuarios y Facultativos Ofimedic 7 | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Persona jurídica del facultativo para comisiones | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Agrupar visor disponibilidades en agenda por facultativos | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Usuarios con acceso a Ofimedic Cloud | 6.2.8.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Especialidad en liquidaciones de comisiones | 6.2.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comisiones inversas a Facultativos | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar usuarios a delegaciones | 6.2.4.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Fecha consumo sesión del bono en Comisiones | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Reconocer liquidaciones de comisiones facturadas | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Autofacturas a médicos de liquidaciones de comisiones | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Liquidaciones de comisiones sobre margen | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comisiones sobre márgenes de ventas de facultativos | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Impedir facultativos modifiquen visitas | 6.1.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Campo importe pagado por la compañía de seguros en liquidaciones | 6.1.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Servicios disponibles para los facultativos en comisiones | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Imprimir historia por fechas y/o facultativos | 6.0.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comisiones sobre precio abonado por la compañía de seguros | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Facultativo en la lista de ventas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Diferenciar horario laboral de los facultativos en la agenda | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Estado de la venta en las liquidaciones a Facultativos | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Agenda general con facultativos de la delegación | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comparativa de ventas por facultativos | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comparativa de altas de pacientes por facultativo | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Aviso de visitas existentes al otorgar vacaciones a facultativos | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Datos generales para usuarios no facultativos | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora IRPF de facultativos | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Retenciones de IRPF en liquidaciones | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Liquidaciones de comisiones por ventas cobradas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Listado de movimientos por facultativos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Estadística de visitas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Visitas finalizadas por año | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consulta de ventas por facultativo | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Listado Altas de pacientes por facultativo | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Listado de presupuestos por facultativos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comparativa de visitas por facultativos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Buscador agenda y consola por especialidades | 5.4.2.2 | Ver Vídeo | 
 Mejora Filtrar liquidaciones a facultativos por ventas de compañías cobradas | 5.4.2.2 | Ver Vídeo | 
 Mejora Columna de punteo en liquidaciones a Facultativos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Especilidad en la asignación de tipos de visitas a Facultativos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Médicos con acceso a datos propios sin acceso a Estaísticas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar servicios a facultativos para usuarios no administradores | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Opciones de control para intervenciones en agenda | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Análisis estadístico Recepción | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Análisis estadístico de Finanzas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Descripción general Historia médica | 5.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Opciones varias para mostrar facultativos en la agenda | 5.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Visualizar solo las ventas liquidables en comisiones | 5.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Liquidaciones comisiones de ventas facturadas | 5.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Agrupar imágenes del paciente en historia médica | 5.3.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Fecha de cosumo de sesiones en los bonos 5.2.3.3 2858 | 5.2.3.3 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar serie de facturación a delegación  | 5.2.2.2 | Ver Vídeo | 
 Mejora Marcar todos los actos disponibles para cada médico | 5.1.4.6 | Ver Vídeo | 
 Mejora Comentarios ventas de los médicos en consola | 5.1.1.1 | Ver Vídeo | 
 Mejora Descripción general del gestor de Salas de Espera y consultorios | 5.1.1.1 | Ver Vídeo | 
 Mejora Duplicar actuaciones médicas realizadas | 5.0.43.43 | Ver Vídeo | 
 Mejora Relacionar pacientes entre ellos | 5.0.43.43 | Ver Vídeo | 
 Mejora Almacenar contactos varios | 5.0.43.43 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consultar pacientes de un contacto | 5.0.43.43 | Ver Vídeo | 
 Mejora Gestionar Facultativos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar fotografía a los facultativos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Horarios de Facultativos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Acceso exclusivo a sus datos médicos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Compartir historias | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Posición orden agenda | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Actos médicos disponibles | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Datos facultativos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Tipos de visita permitidos por facultativo | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Determinar tiempos para cada tipo de visita | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Tipos de visita disponibles por facultativos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Orden facultativos en agenda | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Color de los facultativos en la agenda | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Ver notas de cada facultativo | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Puedo asociar ventas a diferentes facultativos? | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Puedo vender servicios de varias compañías en la misma visita? | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Asociar ventas de visitas a otros facultativos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Conocer las ventas por servicios, categorías y grupos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Configurar las comisiones  | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Aplicar las comisiones a ventas ya emitidas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consultar las comisiones realizadas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Previsión de liquidación | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
 Mejora Emitir una liquidación | 5.0.42.42 | Ver Vídeo | 
